Verlap Penerbitan Rekomtek Tersus…
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting…
Seksi Armada bertugas mengelola dan memastikan ketersediaan serta kesiapan kapal negara, dermaga, dan galangan dalam mendukung kelancaran tugas pelayanan publik di bidang transportasi laut. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pengawasan aset, sehingga seluruh fasilitas dapat beroperasi secara optimal, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2022)
Kapal Negara (KN) adalah armada yang digunakan untuk mendukung pelayanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), termasuk kegiatan pemeliharaan, pemasangan, dan pengawasan di perairan. Kapal ini dirancang dan dioperasikan untuk memastikan kelancaran navigasi, serta mendukung keselamatan pelayaran.
| UKURAN POKOK KAPAL | |
|---|---|
| Panjang Keseluruhan (LOA) | 60 Meter |
| Panjang Garis Air (LWL) | 54 Meter |
| Panjang Antara Garis Tegak | 54 Meter |
| Lebar Kapal (B) | 12 Meter |
| Tinggi Kapal (D) | 4,7 Meter |
| Sarat Kapal (d) | 3,5 Meter |
| Bobot Mati (DWT) | 2097 Ton |
| Isi Kotor (GRT) | 1208 Ton |
| Isi Bersih (NRT) | 889 Ton |
| Volume Ruang Muat | I. 285,98 Ton II. 526,77 Ton |
| Kecepatan Percobaan | 15 Knot |
| Kecepatan Dinas | 12 Knot |
| Kapasitas Crane | 30/20 Ton |
| Jarak Jelajah | 4896 Mill |
| HARBOUR GENERATOR | |
|---|---|
| Merk | Caterpillar |
| Tipe | C.4.4 |
| Daya | 111 HP |
| RPM | 1500 Rpm |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Nomor Seri | J1Z07534 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 4 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 7,1 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 11 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 13,8 Liter / Jam |
| EMERGENCY GENERATOR | |
|---|---|
| Merk | Caterpillar |
| Tipe | C.4.4 |
| Daya | 111 HP |
| RPM | 1500 Rpm |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder |
| Nomor Seri | J1Z07534 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 4 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 7,1 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 11 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 13,8 Liter / Jam |
| PERALATAN RADIO | |
|---|---|
| VHF | 2 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | FM-8900 S |
| SSB | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | S-2575 C |
| ALAT-ALAT KESELAMATAN | |
|---|---|
| Life Boat | 1 Pcs |
| Flat Boat | 1 Pcs |
| Inflatable Life Raft | 6 Pcs |
| Life Jacket | 130 Pcs |
| Life Buoy | 8 Pcs |
| APAR | 44 Pcs |
| CO2 System | 1 Unit |
| Red Hand Flare | 4 Pcs |
| Parasut Signal | 6 Pcs |
| Smoke Signal | 6 Pcs |
| INFORMASI UMUM | |
|---|---|
| Tipe Kapal | Kapal Induk Perambuan (KIP) |
| Kelas | Satu ( I ) |
| Panggilan / Call Sign | YCAL2 |
| Tempat / Tahun Pembuatan | Batam / 2017 |
| Bahan Kapal | Baja |
| Pangkalan | Pangkalan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| Klasifikasi | Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) |
| SK Pemangkalan | 01 Januari 2018 |
| Jumlah Crew | 27 Orang |
| KAPASITAS TANGKI | |
|---|---|
| Bahan Bakar Minyak | 228,49 Ton |
| Minyak Pelumas | 12.270 Liter |
| Air Tawar | 209,09 Ton |
| Air Ballast | 256,77 Ton |
| MESIN INDUK | |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Merk | Yanmar |
| Tipe | Vertical Engine, Single Acting, 4 Cycle Direct Injection Water Cooled, Turbo-Charged Diesel Engine |
| Daya | 2600 HP |
| RPM | 750 Rpm |
| Jumlah Silinder | 6 Silinder |
| Nomor Seri | 6EY26W |
| Konsumsi BBM Load 25% | 111 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 213 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 328 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 421 Liter / Jam |
| MESIN BANTU | |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Merk | Caterpillar |
| Tipe | C18 |
| Daya | 514 HP |
| RPM | 1500 Rpm |
| Jumlah Silinder | 6 Silinder |
| Nomor Seri | GPT 05345 / GPT 05350 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 27 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 48 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 75 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 93 Liter / Jam |
| ALAT NAUTIKA | |
|---|---|
| Radar | 2 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | MU-190 |
| Win Speed Indicator | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | - |
| Gyro Compass | 1 Unit |
| Merk | SIMRAD |
| Tipe | IS80 |
| Magnetic Compass | 1 Unit |
| Merk | DAIKO KEIKI SEISAKUSHO |
| Tipe | SR2-165 PK |
| GPS | 3 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | GP-170 Chart Plotter |
| Navtex | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | NX-700 |
| Echo Sounder | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | FE-800 |
| ECDIS | 2 Unit |
| Merk | FURUNO, TRANSAS |
| Tipe | PCU-3000, 0575/15 |
| SART | 2 Unit |
| Merk | MEMURDO |
| Tipe | 0168/16 |
| Barometer | 2 Unit |
| Merk | HANSEATIC HAMBURG |
| Tipe | - |
| AIS | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | FA-170 |
| UKURAN POKOK KAPAL | |
|---|---|
| Panjang Keseluruhan (LOA) | 60,28 Meter |
| Panjang Garis Air (LWL) | - |
| Panjang Antara Garis Tegak | 55,19 Meter |
| Lebar Kapal (B) | 11,4 Meter |
| Tinggi Kapal (D) | 4,7 Meter |
| Sarat Kapal (d) | 3,5 Meter |
| Bobot Mati (DWT) | 711,970 Ton |
| Isi Kotor (GRT) | 1292 Ton |
| Isi Bersih (NRT) | 388 Ton |
| Volume Ruang Muat | 605,59 Ton |
| Kecepatan Percobaan | 10 Knot |
| Kecepatan Dinas | 8 Knot |
| Kapasitas Crane | 22 Ton |
| Jarak Jelajah | - |
| HARBOUR GENERATOR | |
|---|---|
| Merk | - |
| Tipe | - |
| Daya | - |
| RPM | - |
| Jumlah Silinder | - |
| Nomor Seri | - |
| Konsumsi BBM Load 25% | - |
| Konsumsi BBM Load 50% | - |
| Konsumsi BBM Load 80% | - |
| Konsumsi BBM Load 100% | - |
| EMERGENCY GENERATOR | |
|---|---|
| Merk | Caterpillar |
| Tipe | C-9 |
| Daya | 239 HP |
| RPM | 1500 Rpm |
| Jumlah Silinder | 6 Silinder |
| Nomor Seri | C-9 A00419 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 13 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 23 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 31 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 42 Liter / Jam |
| PERALATAN RADIO | |
|---|---|
| VHF | 4 Unit |
| Merk | 3 Unit Merk SAILOR & 1 Unit Merk JRC |
| Tipe | 2 Unit SAILOR CU 5000, 1 Unit SAILOR RT50221, 1 Unit JRC NCM 1770 |
| SSB | 2 Unit |
| Merk | 1 Unit IBC & 1 Unit iCOM |
| Tipe | 1 Unit IBC NCM 2150 & 1 Unit iCOM IC-M710 |
| ALAT-ALAT KESELAMATAN | |
|---|---|
| Life Boat | - |
| Flat Boat | 2 Pcs |
| Inflatable Life Raft | 7 Pcs |
| Life Jacket | 60 Pcs |
| Life Buoy | 9 Pcs |
| APAR | 35 Pcs |
| CO2 System | 1 Unit |
| Red Hand Flare | 6 Pcs |
| Parasut Signal | 3 Pcs |
| Smoke Signal | 4 Pcs |
| INFORMASI UMUM | |
|---|---|
| Tipe Kapal | Kapal Induk Perambuan (KIP) |
| Kelas | Satu ( I ) |
| Panggilan / Call Sign | PLPW |
| Tempat / Tahun Pembuatan | Licency PT Dumas SBY / 2008 |
| Bahan Kapal | Baja |
| Pangkalan | Pangkalan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| Klasifikasi | Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) |
| SK Pemangkalan | PK 671 / 44 / 7 / DK.08 |
| Jumlah Crew | 25 Orang |
| KAPASITAS TANGKI | |
|---|---|
| Bahan Bakar Minyak | 128 Ton |
| Minyak Pelumas | 4700 Liter |
| Air Tawar | 228,83 Ton |
| Air Ballast | 429,40 Ton |
| MESIN INDUK | |
|---|---|
| Jumlah | 1 Unit |
| Merk | MAK |
| Tipe | GM20C |
| Daya | 1020 HP |
| RPM | 900 Rpm |
| Jumlah Silinder | 6 Silinder |
| Nomor Seri | 21073 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 125 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 153 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 192 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 237 Liter / Jam |
| MESIN BANTU | |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Merk | Caterpillar |
| Tipe | 3406C |
| Daya | 384 HP |
| RPM | 1500 Rpm |
| Jumlah Silinder | 6 Silinder |
| Nomor Seri | 1SS01827 |
| Konsumsi BBM Load 25% | 21 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 50% | 35 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 80% | 51 Liter / Jam |
| Konsumsi BBM Load 100% | 68 Liter / Jam |
| ALAT NAUTIKA | |
|---|---|
| Radar | 2 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | X Band - 5 Band |
| Win Speed Indicator | 1 Unit |
| Merk | OMC |
| Tipe | 139 |
| Gyro Compass | 1 Unit |
| Merk | ANSCHUTZ |
| Tipe | STD 22 |
| Magnetic Compass | 1 Unit |
| Merk | REFLEKTA |
| Tipe | ARK 80532 |
| GPS | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | GP-170 |
| Navtex | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | NX-700 |
| Echo Sounder | 1 Unit |
| Merk | FURUNO |
| Tipe | VSP-211-L |
| ECDIS | 1 Unit |
| Merk | TRANSAS |
| Tipe | 3000 |
| SART | 2 Unit |
| Merk | JOTRON |
| Tipe | 7HD48191 |
| Barometer | 1 Unit |
| Merk | SCHATJ |
| Tipe | 1881 |
| AIS | 1 Unit |
| Merk | FURUNO UNIVERSAL AIS |
| Tipe | F-150 |
| Win Direction | 1 Unit |
| Merk | OMC |
| Tipe | 139 |
| INFORMASI UMUM | |
|---|---|
| Tipe Kapal | Survey Boat |
| Kelas | Lima ( V ) |
| Panggilan / Call Sign | YDEM3 |
| Tanggal Peluncuran | 21 Agustus 2023 |
| Bahan Kapal | Alumunium Marine Grade 5083 |
| Pangkalan | Pangkalan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| Klasifikasi | Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) |
| Nomor MMSI | 525.601.052 |
| Nomor Pembangunan | 062/PT.TCP/2023 |
| INFORMASI TEKNIS | |
|---|---|
| Gross Tonnage (GT) | 10 Ton |
| Net Tonnage (NT) | 3 Ton |
| Length Overall (LOA) | 9,50 Meter |
| Breadth Moulded (H) | 2,80 Meter |
| Depth Moulded | 1,25 Meter |
| Jumlah Penumpang | 6 Orang |
| Main Engine | Yamaha F100 |
| Tipe Mesin | OBM 4 Stroke |
| Daya | 2 Unit x 100 HP |
| Maximum Speed | 12 Knot |
| UKURAN KAPAL | |
|---|---|
| Panjang Keseluruhan (LOA) | 8,50 Meter |
| Panjang Garis Air (LWL) | 7,15 Meter |
| Panjang Antara Garis Tegak | 8 Meter |
| Lebar (B) | 2,94 Meter |
| Tinggi Kapal (D) | 1,74 Meter |
| Sarat Kapal (d) | 0,60 Meter |
| Bobot Mati (DWT) | 2,2 Ton |
| Isi Kotor (GRT) | 3 Ton |
| Kecepatan Percobaan | 35 Knot |
| Isi Bersih (NRT) | - |
| Kecepatan Dinas | - |
| Jarak Jelajah | - |
| INFORMASI UMUM | |
|---|---|
| Tipe Kapal | Rigid Inflatable Boat (RIB) |
| Kelas | Lima ( V ) |
| Panggilan / Call Sign | - |
| Tempat / Tahun Pembuatan | Indonesia / 2015 |
| Bahan Kapal | Baja / Karet |
| Pemilik | Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak |
| Nomor Lambung | - |
| Produksi | - |
| Pangkalan | Pangkalan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| No. SK Pemangkalan | - |
| Tanggal SK Pemangkalan | - |
| Klasifikasi | - |
| MESIN INDUK | |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Tipe | Evinrude 200 H.O-V6 |
| Merk | EVINRUDE |
| Daya | 2 x 200 PK |
| Putaran | 4500-5800 RPM |
| Jumlah Silinder | - |
| Pemakaian HSD | - |
| Tahun Pembuatan / No. Pabrik | - |
| Jenis BBM | Pertamax |
| Jenis Pelumas | - |
| UKURAN KAPAL | |
|---|---|
| Panjang Keseluruhan (LOA) | 8,50 Meter |
| Panjang Garis Air (LWL) | 7,15 Meter |
| Panjang Antara Garis Tegak | 8 Meter |
| Lebar (B) | 2,94 Meter |
| Tinggi Kapal (D) | 1,74 Meter |
| Sarat Kapal (d) | 0,60 Meter |
| Bobot Mati (DWT) | 2,2 Ton |
| Isi Kotor (GRT) | 3 Ton |
| Kecepatan Percobaan | 35 Knot |
| Isi Bersih (NRT) | - |
| Kecepatan Dinas | - |
| Jarak Jelajah | - |
| INFORMASI UMUM | |
|---|---|
| Tipe Kapal | Rigid Inflatable Boat (RIB) |
| Kelas | Lima ( V ) |
| Panggilan / Call Sign | - |
| Tempat / Tahun Pembuatan | Indonesia / 2015 |
| Bahan Kapal | Baja / Karet |
| Pemilik | Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak |
| Nomor Lambung | - |
| Produksi | - |
| Pangkalan | Pangkalan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak Surabaya |
| No. SK Pemangkalan | - |
| Tanggal SK Pemangkalan | - |
| Klasifikasi | - |
| MESIN INDUK | |
|---|---|
| Jumlah | 2 Unit |
| Tipe | Evinrude 200 H.O-V6 |
| Merk | EVINRUDE |
| Daya | 2 x 200 PK |
| Putaran | 4500-5800 RPM |
| Jumlah Silinder | - |
| Pemakaian HSD | - |
| Tahun Pembuatan / No. Pabrik | - |
| Jenis BBM | Pertamax |
| Jenis Pelumas | - |
Fasilitas sandar milik Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak. Dermaga ini menjadi pusat operasional Kapal Negara Kenavigasian sekaligus digunakan oleh berbagai instansi pemerintah seperti Polairud, Basarnas dan Bea Cukai. Dilengkapi dengan dermaga utama, dermaga apung, taman pelampung untuk buoy, serta fasilitas shore connection sebagai penunjang efisiensi operasional kapal.
Galeri dokumentasi kegiatan dan aktivitas terbaru dari Seksi Armada
Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak.
Kumpulan berita dan kegiatan terkini dari Seksi Armada Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, mencakup berbagai aktivitas operasional, perawatan kapal, hingga pelayanan armada di seluruh wilayah kerja.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting…
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting…
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting…
Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak
Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Armada
Jl. Perak Bar. No.435A, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60165
Ikuti Kami dan jangan lewatkan update terbaru seputar pelayanan dan terobosan Kami