Verlap Penerbitan Rekomtek Tersus…
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting…
Tugas dan fungsi dari Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) adalah melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pengawasan penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan lainnya dan badan usaha. (Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2022)
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. (Permenhub No. PM 25 Tahun 2011)
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual menyampaikan informasi dengan tampilan visual dan dapat ditempatkan di darat atau perairan berupa:
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik menyampaikan informasi melalui gelombang radio atau sistem elektromagnetik, antara lain:
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible menyampaikan informasi dengan memperdengarkan bunyi di wilayah berkabut & pandangan terbatas, berupa:
Berikut adalah peta digital yang menampilkan sebaran lokasi SBNP milik DJPL dan Non DJPL yang berada di wilayah kerja dan pengawasan Distrik Navigasi Tipe A kelas I Tanjung Perak
SBNP DJPL yang berada di wilayah kerja dan pengawasan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak memiliki total 126 Unit yang terdiri dari Menara Suar, Pelampung Suar dan Rambu Suar.
Daftar Menara Suar di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak
| No | Nama SBNP | DSI | Koordinat | Location | Latitude | Longitude | Jenis SBNP | Warna Lampu | Karakteristik | Periode | Lampu Utama | Lampu Cadangan | Suply Daya | Jenis Kerangka | Ketinggian | Elevasi | Tahun Berdiri | Tahun Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menara Suar Sembilangan | 3510 | 07°03'36.93"S 112°40'28.83"E | Bangkalan | 112,674,675 | -7,060,258 | Menara Suar | Putih | C.(2)10s | 1 T - 1 G 1 T - 7 G | BBT 400 | Pharos Marine Revolving | PLN + Genset | Besi Putih Tertutup | 50 m | 53 m | 1879 | - |
| 2 | Menara Suar Karang Jamuang | 3400 | 06°55'36.5"S 112°43'37.15"E | Alur Barat Surabaya | 112,726,986 | -6,926,806 | Menara Suar | Putih | C.4s | 0,5 T - 3,5 G | BBT 400 | Pharos Marine Revolving | Solar Cell + Genset | Beton Putih Tertutup | 40 m | 42 m | 1970 | 2016 |
| 3 | Menara Suar Tanjung Awar-Awar | 3311 | 06°46'13.85"S 111°57'10"E | Tuban | 111,952,778 | -6,770,514 | Menara Suar | Putih | C.10s | 0,5 T - 9,5 G | Pharos Marine Revolving | ML 300 | PLN + Genset | Beton Putih Tertutup | 40 m | 42 m | 1987 | 2016 |
| 4 | Menara Suar Bawean | 3320 | 05°51'9.379"S 112°39'27.88"E | Pulau Bawean | 112,657,744 | -5,852,605 | Menara Suar | Putih | C.5s | 2 T - 3 G | Sabik Marine VRB 25 LED | Gisman (Modified) | PLN + Genset + Solar Cell | Beton Putih Tertutup | 20 m | 42 m | 1983 | 2024 |
| 5 | Menara Suar Masalembo | 3600 | 05°33'53.47"S 114°26'15.74"E | Pulau Masalembo | 114,437,706 | -5,564,853 | Menara Suar | Putih | C.(3)21,5s | 0,8 T - 2,7 G (2x) 0,8 T - 13,7 G | Maxlumina TRB 220 | Sabik 350 T2 | Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 240 m | 1984 | - |
| 6 | Menara Suar Batu Putih | 3410 | 06°52'4.76"S 113°55'54.65"E | Sumenep | 113,931,847 | -6,867,989 | Menara Suar | Putih | C.(2)15s | 0,35 T - 3,56 G 0,35 T - 10,74 G | Maxlumina TRB 220 | ML 300 | PLN + Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 53 m | 1989 | - |
| 7 | Menara Suar Tanjung | 3970 | 07°07'53.11"S 113°53'35.31"E | Sumenep | 113,893,142 | -7,131,419 | Menara Suar | Putih | Cp.3s | 0,3 T - 2,7 G Tertutup pada baringan Utara Pulau Tanjung 193° | Maxlumina TRB 220 | - | PLN + Genset | Beton Putih Tertutup | 12 m | 14 m | 1991 | - |
| 8 | Menara Suar Sapudi | 4000 | 07°05'34.96"S 114°16'20.66"E | Pulau Sapudi | 114,272,406 | -7,093,044 | Menara Suar | Putih | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | BBT 400 | Sabik 350 T4 | PLN + Genset | Kerangka Besi Terbuka | 60 m | 60 m | 1887 | - |
| 9 | Menara Suar Kemudi | 4005 | 07°06'18.37"S 114°47'42.76"E | Pulau Kemudi | 114,795,211 | -7,105,103 | Menara Suar | Putih | C.5s | 0,8 T - 4,2 G | Pharos Marine Revolving | Sabik 350 T3 | Solar Cell + Genset | Beton Putih Tertutup | 30 m | 30 m | 1984 | 2017 |
| 10 | Menara Suar Mamburit | 4007 | 06°50'21.95"S 115°13'09.00"E | Perairan Kangean | 115,219,167 | -6,839,431 | Menara Suar | Putih | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | MSL LED 380 | Sabik 350 T3 | Genset | Beton Putih Tertutup | 40 m | 42 m | 2002 | 2024 |
| 11 | Menara Suar Sakala | 4326 | 06°56'26.54"S 116°16'00.01"E | Pulau Sakala | 116,266,669 | -6,940,706 | Menara Suar | Putih | C.(3)20s | 0,5 T - 3,5 G (2x) 0,5 T - 11,5 G | BBT 400 | Pharos Marine Revolving | Genset | Beton Putih Tertutup | 40 m | 42 m | 1977 | 2019 |
| 12 | Menara Suar Saibus | 3981 | 07°03'58.14"S 115°42'42.70"E | Pulau Saibus | 115,711,861 | -7,066,150 | Menara Suar | Putih | C.6s | 1 T - 5 G | Pharos Marine Revolving | ML 300 | Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 42 m | 2015 | - |
| 13 | Menara Suar Sepanjang | 4325.1 | 07°11'30.83"S 115°53'32.95"E | Pulau Sepanjang | 115,892,486 | -7,191,897 | Menara Suar | Putih | C.4s | 0,5 T - 3,5 G | Maxlumina TRB 220 | Pharos Marine | Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 42 m | 1996 | - |
| 14 | Menara Suar Bansering Depan | 4020 | 08°04'11.14"S 114°25'31.81"E | Banyuwangi | 114,425,503 | -8,069,761 | Menara Suar | Putih | C.4s | 1 T - 3 G | Sabik 350 T4 | - | PLN + Genset | Beton Putih Tertutup | 13 m | 15 m | 1975 | - |
| 15 | Menara Suar Bansering Belakang | 4030 | 08°03'52.13"S 114°25'33.63"E | Banyuwangi | 114,426,008 | -8,064,481 | Menara Suar | Putih | C.4s | 1 T - 3 G | Sabik 350 T4 | - | PLN + Genset | Beton Putih Tertutup | 20 m | 21 m | 1975 | - |
| 16 | Menara Suar Tanjung Pacinan | 3930 | 07°36'26.18"S 114°02'31.66"E | Situbondo | 114,042,128 | -7,607,272 | Menara Suar | Putih | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Maxlumina TRB 220 (Modified) | - | PLN + Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 41 m | 1988 | - |
| 17 | Menara Suar Panarukan | 3910 | 07°41'41.65"S 113°56'8.09"E | Pelabuhan Panarukan | 113,935,581 | -7,694,903 | Menara Suar | Putih | C.3s | 1 T - 2 G Kelihatan dari 104° ke Selatan sampai 228° | Maxlumina TRB 220 (Modified) | - | PLN + Genset | Kerangka Besi Terbuka | 14 m | 14 m | 1975 | - |
| 18 | Menara Suar Besuki | 3900 | 07°43'33.69"S 113°41'12.88"E | Pelabuhan Besuki | 113,686,911 | -7,726,025 | Menara Suar | Putih | C.4s | 1,5 T - 2,5 G | Pharos Marine Revolving | - | PLN | Kerangka Besi Terbuka | 14 m | 14 m | 1975 | - |
| 19 | Menara Suar Probolinggo | 3890 | 07°44'2.79"S 113°13'4.15"E | Pelabuhan Probolinggo | 113,217,819 | -7,734,108 | Menara Suar | Putih | C.7s | 1 T - 6 G | Pharos Marine Revolving | - | Solar Cell + PLN | Kerangka Besi Terbuka | 20 m | 22 m | 1985 | 2017 |
| 20 | Menara Suar Pasuruan | 3871 | 07°38'20.63"S 112°54'48.47"E | Pelabuhan Pasuruan | 112,913,464 | -7,639,064 | Menara Suar | Putih | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Pharos Marine Revolving | Sabik 350 T4 | PLN + Genset | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 42 m | 1975 | 2016 |
| 21 | Menara Suar Bukit Watangan | 4067 | 08°22'48.24"S 113°28'05.97"E | Jember | 113,468,325 | -8,380,067 | Menara Suar | Putih | C.4s | 0,5 T - 3,5 G | Pharos Marine Revolving | ML 300 | PLN + Genset | Beton Putih Tertutup | 40 m | 145 m | 1996 | 2014 |
| 22 | Menara Suar Nusa Barong | 4066 | 08°27'59.86"S 113°20'54.25"E | Pulau Nusa Barong Jember | 113,348,403 | -8,466,628 | Menara Suar | Putih | C.(2)12s | 1,5 T - 2 G 1,5 T - 7 G | Zenilite Multicolor | - | Solar Cell | Kerangka Besi Terbuka | 40 m | 145 m | 2006 | - |
Daftar Pelampung Suar di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak
| No | Nama SBNP | DSI | Koordinat | Location | Longitude | Latitude | Jenis SBNP | Type SBNP | Warna Lampu | Karakteristik | Periode | Lampu | Suply Listrik | Jenis Kerangka | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelsu No. 1 Alur Barat Surabaya | 3340 | 06°46'29.80"S 112°44'23.21"E | Alur Barat Surabaya | 112.7397806 | -6.774944444 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 2 | Pelsu No. 3 Alur Barat Surabaya | 3360 | 06°49'29.87"S 112°44'34.19"E | Alur Barat Surabaya | 112.7428306 | -6.824963889 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.3s | 0,3T - 2,7 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 3 | Pelsu No. 4 Alur Barat Surabaya | 3380 | 06°53'20.00"S 112°44'11.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.7363889 | -6.888888889 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.6s | 0,6 T - 5,4 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 4 | Pelsu No. 7 Alur Barat Surabaya | 3370 | 06°52'27.90"S 112°44'44.48"E | Alur Barat Surabaya | 112.7456889 | -6.874416667 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 5 | Pelsu No. 9 Alur Barat Surabaya | 3390 | 06°54'08.50"S 112°43'46.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.7294444 | -6.902361111 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.3s | 0,3T - 2,7 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 6 | Pelsu No. 10 Alur Barat Surabaya | 3440 | 06°57'48.72"S 112°42'40.30"E | Alur Barat Surabaya | 112.7111944 | -6.963533333 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.4s | 0,4 T - 3,6 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 7 | Pelsu No. 11 Alur Barat Surabaya | 3450 | 06°57'44.64"S 112°42'26.89"E | Alur Barat Surabaya | 112.7074694 | -6.9624 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 8 | Pelsu No. 13 Alur Barat Surabaya | 3451 | 06°58'23.00"S 112°42'10.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.7027778 | -6.973055556 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.3s | 0,3 T - 2,7 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 9 | Pelsu No. 14 Alur Barat Surabaya | 3480 | 07°00'15.00"S 112°40'60.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.6833333 | -7.004166667 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.6s | 0,6 T - 5,4 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 10 | Pelsu No.17 Alur Barat Surabaya | 3500 | 07°02'08.00"S 112°39'47.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.6630556 | -7.035555556 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 11 | Pelsu No.19 Alur Barat Surabaya | 3491 | 07°04'54.00"S 112°39'21.25"E | Alur Barat Surabaya | 112.6559028 | -7.081666667 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.3s | 0,3 T - 2,7 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 12 | Pelsu No. 20 Alur Barat Surabaya | 3520 | 07°07'36.88"S 112°39'37.39"E | Alur Barat Surabaya | 112.6603861 | -7.126911111 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.4s | 0,4 T - 3,6 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 13 | Pelsu No. 22 Alur Barat Surabaya | 3540 | 07°11'03.30"S 112°41'49.18"E | Alur Barat Surabaya | 112.6969944 | -7.18425 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.6s | 0,6 T - 5,4 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 14 | Pelsu No. 24 Alur Barat Surabaya | 3570 | 07°11'27.60"S 112°42'50.10"E | Alur Barat Surabaya | 112.7139167 | -7.191 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.4s | 0,4 T - 3,6 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 15 | Pelsu No. 26 Alur Barat Surabaya | 3660 | 07°11'28.35"S 112°43'47.95"E | Alur Barat Surabaya | 112.7299861 | -7.191208333 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.6s | 0,6 T - 5,4 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 16 | Pelsu Pisang | 3550 | 07°10'60.00"S 112°41'09.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.6858333 | -7.183333333 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G Ra. Refl | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 17 | Pelsu Gosong Lumpur | 3662 | 07°08'15.30"S 112°39'40.45"E | Alur Barat Surabaya | 112.6612361 | -7.137583333 | Pelampung Suar | Pelsu HMMD | Putih | C.10s | 0,5 T - 0,5 G 0,5 T - 8,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar HMMD dengan tanda puncak | |
| 18 | Pelsu MPMT | 3338 | 06°37'00.00"S 112°39'30.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.6583333 | -6.616666667 | Pelampung Suar | Pelsu MPMT | Putih | C.6s | 0,6 T - 5,4 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar MPMT dengan tanda puncak bola | |
| 19 | Pelsu Kamal | 3661 | 07°11'04.00"S 112°43'40.00"E | Alur Barat Surabaya | 112.7277778 | -7.184444444 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.6s | 1 T - 5 G | Vega | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 20 | Pelsu. Queen Olga | 3700 | 07°10'55.00"S 112°43'51.00"E | Perairan Kamal | 112.7308333 | -7.181944444 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M.5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 21 | Pelsu Batu Poron | 3703 | 07°10'49.32"S 112°45'20.58"E | Selat Madura | 112.7557167 | -7.180366667 | Pelampung Suar | Pelsu Kardinal Selatan | Putih | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung Suar Kardinal Selatan dengan tanda puncak dua segitiga dengan dua ujung menghadap ke bawah | |
| 22 | Pelsu No.1 Alur Timur Surabaya | 3575 | 07°23'35.00"S 112°57'15.00"E | Alur Timur Surabaya | 112.9541667 | -7.393055556 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Zeni Lite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 23 | Pelsu No. 2 Alur Timur Surabaya | 3576 | 07°23'39.61"S 112°57'09.09"E | Alur Timur Surabaya | 112.952525 | -7.394336111 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.6s | 0,6 T - 5,4 G | Vega | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 24 | Pelsu No.3 Alur Timur Surabaya | 3577 | 07°21'20.25"S 112°55'19.43"E | Alur Timur Surabaya | 112.9220639 | -7.355625 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.3s | 0,3 T - 2,7 G | Vega | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 25 | Pelsu No. 4 Alur Timur Surabaya | 3578 | 07°21'22.00"S 112°55'12.00"E | Alur Timur Surabaya | 112.92 | -7.356111111 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.6s | 0,6 T - 5,4 G | Rokem | Battery 6 V-30 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 26 | Pelsu No. 5 Alur Timur Surabaya | 3579 | 07°19'31.64"S 112°53'29.99"E | Alur Timur Surabaya | 112.8916639 | -7.325455556 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | MSM | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 27 | Pelsu No.6 Alur Timur Surabaya | 3702 | 07°19'38.04"S 112°53'23.58"E | Alur Timur Surabaya | 112.8898833 | -7.327233333 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M. 4s | 0,5 T - 3,5 G | MSM | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 28 | Pelsu No. 7 Alur Timur Surabaya | 3580 | 07°15'17.36"S 112°52'15.58"E | Alur Timur Surabaya | 112.8709944 | -7.254822222 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 29 | Pelsu No. 8 Alur Timur Surabaya | 3581 | 07°15'22.22"S 112°52'03.53"E | Alur Timur Surabaya | 112.8676472 | -7.256172222 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.6s | 0,5 T - 4,5 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 30 | Pelsu No. 9 Alur Timur Surabaya | 3582 | 07°13'34.60"S 112°51'18.46"E | Alur Timur Surabaya | 112.8551278 | -7.226277778 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | MSM | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 31 | Pelsu No. 10 Alur Timur Surabaya | 3583 | 07°13'42.60"S 112°51'06.19"E | Alur Timur Surabaya | 112.8517194 | -7.2285 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 32 | Pelsu No. 11 Alur Timur Surabaya | 3584 | 07°10'59.92"S 112°47'49.72"E | Alur Timur Surabaya | 112.7971444 | -7.183311111 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 33 | Pelsu No. 12 Alur Timur Surabaya | 3585 | 07°11'13.39"S 112°47'46.63"E | Alur Timur Surabaya | 112.7962861 | -7.187052778 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 34 | Pelsu No. 13 Alur Timur Surabaya | 3586 | 07°11'01.51"S 112°47'00.48"E | Alur Timur Surabaya | 112.7834667 | -7.183752778 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 35 | Pelsu No. 14 Alur Timur Surabaya | 3571 | 07°11'13.04"S 112°46'59.48"E | Alur Timur Surabaya | 112.7831889 | -7.186955556 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M 6s | 0,6 T - 5,4 G | MSM | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 36 | Pelsu No. 15 Alur Timur Surabaya | 3572 | 07°11'01.12"S 112°46'33.06"E | Alur Timur Surabaya | 112.77585 | -7.183644444 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 37 | Pelsu No. 16 Alur Timur Surabaya | 3573 | 07°11'13.08"S 112°46'31.01"E | Alur Timur Surabaya | 112.7752806 | -7.186966667 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M 4,5s | 1 T - 3 G | Sealite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 38 | Pelsu No. 17 Alur Timur Surabaya | 3574 | 07°11'05.36"S 112°44'57.88"E | Alur Timur Surabaya | 112.7494111 | -7.184822222 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 39 | Pelsu MPMT | 3821 | 07°23'30.00"S 113°00'30.00"E | Alur Timur Surabaya | 113.0083333 | -7.391666667 | Pelampung Suar | Pelsu MPMT | Putih | C.6s | 0,1 T - 5,0 G | Zeni Lite | Battery 12 V-12 AH (2x) & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar MPMT dengan tanda puncak bola |
| 40 | Pelsu Kardinal Barat | 3587 | 07°18'38.28"S 112°53'29.64"E | Alur Timur Surabaya | 112.8915667 | -7.310633333 | Pelampung Suar | Pelsu Kardinal Barat | Putih | C.10s | 2,0 T - 8,0 G | Battery 12 V-12 AH & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar kardinal barat kuning hitam kuning dengan tanda puncak dua segitiga dengan ujung berhadapan | |
| 41 | Pelsu Kuning Zona Labuh | 3588 | 07°23'16.96"S 112°57'43.36"E | Alur Timur Surabaya | 112.9620444 | -7.388044444 | Pelampung Suar | Pelsu Kuning | Kuning | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar kuning dengan tanda puncak huruf "X" | |
| 42 | Pelsu. Pelb. Keramaian | 3607 | 05°02'11.01"S 114°36'07.08"E | Pelabuhan Keramaian | 114.6019667 | -5.036391667 | Pelampung Suar | Pelsu Kardinal Utara | Putih | Cp. 7s | 0,5 T - 0,5 G 0,5 T - 8,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar kardinal utara tanda puncak dua segitiga dengan ujung menghadap ke atas | |
| 43 | Pelsu MPMT Kalianget | 3796 | 07°08'08.28"S 113°56'20.52"E | Perairan Kalianget | 113.9390333 | -7.135633333 | Pelampung Suar | Pelsu MPMT | Putih | C. 10s | 2,0 T - 8,0 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar MPMT dengan tanda puncak bola merah | |
| 44 | Pelsu Hijau Kalianget | 3975 | 07°30'53.00"S 113°55'48.00"E | Perairan Kalianget | 113.93 | -7.514722222 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.Hj.5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut | |
| 45 | Pelsu Merah Kalianget | 3797 | 07°05'05.46"S 113°54'57.18"E | Perairan Kalianget | 113.9158833 | -7.08485 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.M 5s | 0,5 T - 4,5 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder | |
| 46 | Pelsu No. 1 Raas | 4005.1 | 07°09'45.77"S 114°37'43.23"E | Pelabuhan Raas | 114.628675 | -7.162713056 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 47 | Pelsu No.2 Raas | 4005.2 | 07°09'50.38"S 114°37'37.54"E | Pelabuhan Raas | 114.6270947 | -7.163994444 | Pelampung Suar | Pelsu Merah | Merah | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar merah dengan tanda puncak silinder |
| 48 | Pelsu No. 3 Raas | 4005.3 | 07°09'30.85"S 114°37'44.44"E | Pelabuhan Raas | 114.6290106 | -7.158568056 | Pelampung Suar | Pelsu Hijau | Hijau | C.5s | 0,5 T - 4,5 G | Vega | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar hijau dengan tanda puncak kerucut |
| 49 | Pelsu MPMT Taddan | 3798 | 07°14'58.80"S 113°17'55.80"E | Perairan Selat Madura | 113.2988333 | -7.249666667 | Pelampung Suar | Pelsu MPMT | Putih | C. 10s | 2,0 T - 8,0 G | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar MPMT dengan tanda puncak bola merah | |
| 50 | Pelsu MPMT | 3802 | 07°38'24.12"S 113°38'24.12"E | Alur Panarukan | 113.6400333 | -7.640033333 | Pelampung Suar | Pelsu MPMT | Putih | C. 10s | 2,0 T - 8,0 G | Vega | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar MPMT dengan tanda puncak bola merah |
| 51 | Pelsu Karang Katon | 3882.1 | 07°41'25.41"S 113°12'43.61"E | Pelabuhan Probolinggo | 113.2121139 | -7.690391667 | Pelampung Suar | Pelsu HMMD | Putih | C.(2)5s | 0,5 T - 0,5 G 0,5 T - 3,5 G Ra. Refl | Zeni Lite | Battery & Solar Cell | Besi Terbuka | Pelampung suar HMMD dengan tanda puncak dua bola hitam |
